卡片权益
权益亮点:
- · 生日月双倍积分,生日当天餐饮娱乐享五倍积分
- · 积分18:1兑换五大航空公司里程
- · 每年6次沃德机场贵宾服务和6次龙腾机场贵宾服务
核心权益:
权益类型 | 权益描述 | 权益数量 | |
---|---|---|---|
商旅 | 机场贵宾服务 | 龙腾出行全球机场贵宾室 | 6次/年 |
航行延误险 | 航班起飞延误超2小时即可赔付,最多赔付1000元 | / | |
境外旅行住院医疗险 | 因意外事故或突发性疾病,最高可获赔30万 | / | |
机场贵宾服务 | 交行“沃德财富”境内机场贵宾室权益 | 6次/年 | |
出行 | 道路救援/代驾服务 | 酒后代驾服务,50公里内免费 | 6次/年 |
行李保险 | 随行托运行李2小时内未抵达,延误2小时及以上最高获赔1000元,每次最高赔偿2小时 | / | |
停车周周享 | 支付宝绑定Visa双标卡,每周六、周日可在全国指定商圈停车场享停车立减5元,数量有限,优惠截止至2022.3.31 | / | |
1元购商旅度假 | 享1元购酒店民宿、机场服务、租车等出行度假礼券 | / | |
酒店 | 行政房型预订7折 | 预订雅高旗下酒店行政房型及以上房型,享7折优惠 | / |
高端酒店优选 | 享免费双人早餐,入住返高达$100消费抵扣及其他定制礼遇 | / | |
餐饮礼遇 | 五星级酒店自助餐“两人同行享五折优惠”礼遇 | / | |
餐饮礼遇 | 五星级酒店下午茶“两人同行享五折优惠”礼遇 | / | |
综合 | 1元购激情冬奥 | 享1元购咪咕视频、Kepp等运动健康、赛事直播平台会员月卡 | / |
1元购视频会员 | 可享1元专享价购爱奇艺、优酷、腾讯等视频会员月卡、周卡电子券,每月1次,数量有限 | / | |
保险 | 意外保险 | 旅行公共交通意外伤害险最高1000万 | / |
积分政策
积分类型 | 积分描述 | 兑换比例 | 说明 |
---|---|---|---|
25万积分即可抵扣基本年费 | 仅限交通银行标准白金信用卡 | ||
积分累计 | 消费1元=1分;美元消费3倍积分 | 每自然年度累计积分使用上限为500万积分 | |
生日多倍 | 生日当天,指定商户消费5倍积分 | 5 | 当日最高可获10万积分 |
网购积分 | 支付宝快捷支付/微信支付每消费1元=1积分 | ||
兑换里程 | 18积分可兑换航空公司1飞行里程(东航、南航、海航、国航、亚万) | 18:1 | 每次积分兑换的飞行里程数最低应为500里程(即9000交行信用卡积分)或其整数倍。 |
基本信息
卡等级 | 币种 | 发卡银行 | 卡组织 |
---|---|---|---|
白金卡 | 人民币 | 交通银行 | 银联 VISA |
费用详情
年费 | 1000元/年 |
年费政策 | 首年:核卡45天内,任意消费满3笔且均满168元,免首年年费 次年:排名达标免次年年费;沃德理财客户次年年费减半即500元/年;25万积分抵扣 |
附属卡数量 | 3 |
附属卡年费政策 | 0元/年 |
取现手续费 | 境内|1%,最低10元;境外|1%,最低15元 |
取现额度最高比例 | 50% |
溢缴款取回手续费 | 境内|同城本行免费,跨行2元/笔;境外|0.5%,最低15元 |
分期手续费政策 | 0.25%-0.93% |
逾期未还款违约金 | 最低还款额未还部分的5%,最低10元 |
该信用卡由 flyert_uno 创建
飞客评价 如何点评一张信用卡?
-
Knight777
没了红五,年费已经不值了,非期免的感觉不值得继续持有了 -
杜泠斋vichy
双标卡yyds,期免白麒麟YYDS